Women's Bikini Swimsuit
|
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bust Width (half), in | 16.3 | 17.09 | 17.88 | 18.78 | 19.45 | 20.24 | 21.03 | 21.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup Height, in | 6.38 | 6.7 | 7.01 | 7.29 | 7.52 | 7.84 | 8.08 | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Width (front), in | 8.08 | 9.06 | 9.45 | 10.04 | 10.63 | 11.23 | 11.82 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Width (back), in | 11.03 | 12.21 | 12.6 | 12.8 | 13.39 | 13.98 | 14.57 | 15.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom Height (front), in | 7.49 | 7.88 | 8.86 | 9.06 | 9.45 | 9.85 | 10.24 | 10.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom Height (back), in | 8.67 | 8.86 | 9.26 | 9.85 | 10.44 | 11.03 | 11.42 | 12.21 |
This bikini swimsuit is designed for fashionable women, it is stylish with a personalized touch. Because of an advance heat sublimation technique, it will not fade in water.
.: 83% Nylon 17% Spandex
.: Light fabric (4.59 oz/yd² (146 g/m²))
.: Two piece swimsuit
.: Elastic straps
.: Runs smaller than usual